Прес для макулатури з усиллям пресування 125 тонн та автоматичною обв'язкою, $105,000
Пресс для пакетування вторсировини та макулатури з усиллям пресування 125 тонн.
Подробнее
2946048 грн./шт
Мало
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Опис
Гідравлічний прес для макулатури
Зусилля пресування | 125 тонн |
Отвір завантаження | 2000×1100 мм |
Розмір тюка | 1800 (регулюється) х 1100 х 900 мм |
Вага тюка | 800 кг (макулатура) |
Потужність | 22 кВт + 4 кВт |
Гарантія від виробника | 1 рік |
Транспортування | 2 х 40-ка футових контейнера |
Специфікація преса для макулатури
1 | Головний циліндр | Модель | НП240-180-3715 | Кількість | 1 шт. | 125 тонн | ||
Номінальне зусилля | 1250 кН | Довжина ходу поршня | 3315 мм | |||||
2 | Притискний циліндр | Модель | YG220/160-50 | Кількість | 3 шт. | 240 тонн | ||
Номінальне зусилля | 800 кН | Довжина ходу поршня | 50 мм | |||||
3 | Циліндр обв'язки дротом | Модель | YG110/75-1545 | Кількість | 1 шт. | 8 тонн | ||
Номінальне зусилля | 80 кН | Довжина ходу поршня | 1545 мм | |||||
4 | Циліндр обрізки дроту | Модель | YG90/50-50 | Кількість | 1 шт. | 8 тонн | ||
Номінальне зусилля | 80 кН | Довжина ходу поршня | 1545 мм | |||||
5 | Розмір внутрішньої камери (Д*Ш*В) | 3700*1100*1100 мм | ||||||
6 | Розмір камери стиснення (Д*Ш*В) | 1800*1100*1100 мм | ||||||
7 | Розмір отвору подачі | 2000*1100 мм | ||||||
8 |
Розмір тюка (Д*Ш*В) |
1800 (регулюється) х 1100 х 900 мм | ||||||
9 | Робочий тиск гідравлічної системи | 20 МПа | ||||||
10 | Вага тюка | 800 кг | ||||||
11 | Продуктивність преса | 8-10 тюків на годину | ||||||
12 | Потужність | 22 кВт + 4 кВт | ||||||
13 | Двигун | Модель | Y225M-4 | Кількість | 2 шт. | |||
Потужність | 30 кВт | Частота обертів | 1460 об/хв | |||||
Гідравлічний насос | Модель | 160 HY | Кількість | 2 шт. | ||||
40 HY | 1 шт. | |||||||
Розрахункові дані | 160 мл/об | Номінальний тиск | 31,5 МПа | |||||
40 мл/об |
31,5 МПа | |||||||
14 | Управління | Автоматичне керування PLC | ||||||
15 | Ширина конвеєрної стрічки | 1600 мм | ||||||
16 | Пакувальна лінія | 5 дротяних ліній /автоматична обв'язка | ||||||
17 | Габаритні розміри | 11000*4750*3600 мм | Д*Ш*В | |||||
18 | Вага преса | 24 тонни |