Прокатний стан для виробництва арматури діаметром 6-22 мм, "під ключ", $1,150,000
Прокатний стан для виробництва арматури продуктивністю 4 тони на годину
Подробнее
32266240 грн./шт
Мало
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Опис
Прокатний стан для виробництва арматури діаметром 6-22 мм
Кінцевий розмір | 6мм-22мм |
Загальна потреба в електроенергії | ≥2,9 МВт |
Персонал | 12-18 осіб |
Вхідна сировина | Заготовка 60*60*1500 мм (R3,5 CCM) |
Розмір приміщення | 20*100 м, висота >9 м |
Витрати води | 1,5 тонни на кожну тонну готової продукції |
Необхідне обладнання
№ | Найменування | Фото | Кількість | |
1 | Трансформатор 2000 кВА (10KV/660V) |
![]() |
1 | |
2 | Трансформатор 1600 кВА (10KV/400V) | 1 | ||
3 | Індукційна пічь 1600 кВт для розігріву заготовки до 1250 градусів |
![]() |
1 | |
4 | Водяна градирня для охолодження печі |
![]() |
1 | |
5 | Прокатний стан | Прокатний стан 280 |
![]() |
1 |
Прокатний стан. Стіл для подачі заготовки з автоматичним нахилом 6м | 1 | |||
Середній прокатний стан 250-1-2 | 4 | |||
Фінішний прокатний стан 220-1-2 | 2 | |||
6 | Ножиці |
![]() |
1 | |
7 | Платформа охолодження арматури 25 м |
![]() |
8 | |
8 |
Орбітальна направляюча охолоджуючої платформи 25 м |
![]() |
1 | |
9 | Роликовий стіл для всієї лінії віробництва арматури 25 м |
![]() |
1 | |
10 | Алігаторні ножиці |
![]() |
1 | |
11 | Пакувальний стіл | 1 | ||
12 | Однобалковий мостовий кран 5 т |
![]() |
1 |
Параметри трансформатора 2000 кВА
Модель | ZPS 2000/10 |
Потужність кВА | 2000 |
Фази | 3 |
Частота Гц | 50 |
Номінальна первинна напруга (В) (AC) | 10000±5% |
Номінальний первинний струм (A) (AC) | 115 |
Номінальна вторинна напруга (В) (AC) | 660 |
Номінальний вторинний струм (A) (AC) | 5250 |
Вага, т | 4,5 |
Розмір, мм | 2190*1295*2070 |
Група підключення | Dd0yn11 |
Спосіб охолодження | ONAN (занурене природне охолодження) |
Матеріал для обмотки | Мідна обмотка |
Клас ізоляції | А |
Параметри трансформатора 1600 кВА
Модель | ZPS 1600/10 |
Потужність кВА | 1600 |
Фази | 3 |
Частота Гц | 50 |
Номінальна первинна напруга (В) (AC) | 10000±5% |
Номінальний первинний струм (A) (AC) | 92 |
Номінальна вторинна напруга (В) (AC) | 380 |
Номінальний вторинний струм (A) (AC) | 2430 |
Вага, т | 3,2 |
Розмір, мм | 1785*1290*1500 |
Група підключення | Dd0yn11 |
Спосіб охолодження | ONAN (занурене природне охолодження) |
Матеріал для обмотки | Мідна обмотка |
Клас ізоляції | А |
Параметри печі для заготовки на 1600 кВт
Робоча потужність | 1600 кВт |
Вхідна напруга | 3*660 |
Сила току на вході | 1400A |
Вихід постійного струму | 1800A |
Вихід постійної напруги | 880 V |
Вихід напруги СЧ | 1300 V |
СЧ частотний вихід | 0.4-8KHz |
Вихід/ємність для сталі | 4000 кг/годину |
Спосіб охолодження | Водяне охолодження |
Параметр закритої водяної градирні
Модель | DS-N120T |
Потужність | 23,9 KW |
Потужність охолодження | 600000 ккал/год |
Потік води м³/год | 120 |
Вага нетто | 2160 кг |
Розмір хост-машини | 2850*1500*2800mm |
Необхідна якість води | М'яка вода або дистильована вода |
Водяний насос | Два комплекти насосів |
Параметри прокатного стану 280
Модель | 280 |
Потужність, кВт | 210 |
Напруга, В | 400 |
Швидкість, м/с | 3-3.2 |
Кількість роликів шт | 3 |
Тиск Т | 40 |
Розмір ролика MM | 300×700 |
Кількість з'єднувальних валів шт | 3 |
Розмір заготовки, мм | 60х60 |
Вага, т | 18 |
Параметри столу подачі з автоматичним нахилом
Потужність | 5,5 кВт |
Застосування | Автоматична подача заготовки на прокатний стан |
Довжина столу | 6 м, одна сторона фіксована, одна сторона нахилена |
Параметри прокатного стану 250-1-2
Модель | 250-2 |
Потужність, кВт | 180 |
Напруга, В | 400 |
Частота Гц | 50-60 |
Кількість роликів шт | 4 |
Розмір ролика MM | 280*500 |
Кількість з'єднувальних валів шт | 4 |
Нейлонова паличка | 50*1000 |
Вага, т | 15 |
Параметри прокатного стану 220-1-2
Модель | 220-2 |
Потужність, кВт | 110 |
Напруга, В | 400 |
Частота Гц | 50-60 |
Кількість роликів шт | 4 |
Розмір ролика MM | 240*500 |
Кількість з'єднувальних валів шт | 4 |
Нейлонова паличка | 40*1000 |
Вага, т | 9 |
Параметри охолоджуючої платформи
Розмір платформи охолодження | 25*3,5м |
Метод роботи | Пересувна балка |
Відповідна потужність | 3-5 т арматури на годину |
Параметри крана
Модель | 5 т однобалковий мостовий кран |
Довжина | 19,5 м |
Висота підйому | 6 м |
Живлення | 380 В, 50 Гц, 3 фази |
Метод контролю | Підвісний пульт з натисканням кнопки |
Швидкість підйому | 8 м/хв |
Підйомний двигун | ZD141-4/7.5 кВт |
Вага | 4,76 т |
Ціна вказана з доставкою та ПДВ.