Hammer mill for shavings

Hammer mill for shavings

Description

Hammer mills

 

Model BSJ450 BSJ650 BSJ700 BSJ800 BSJ1000 BSJ1200
Boot 500x600 650x740 720x740 850x900 1050x1100 1250x1350
Productivity kg/h 250-350 300-450 400-600 450-750 600-900 750-1100
rotational Speed (rpm) 90 90 90 90 90 90
Number of hammers 24 30 33 39 48 57
Operating pressure 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
Power (kW) 22.5 32.5 35.5 42.5 50.5 62.5
Weight (kg) 2500 3500 3800 4800 5500 6500
overall dimensions (mm) 3000h1600h2000 3300x2000x2200 3500x2000x2500 4000x2400x2500 4800x2600x2700 5200x3000x2700
Price 37000 65000