Пресс-ножницы для металлолома Q43A-3150 Wanshida
1 828 788,78 грн.
- +380 показать номер +380 (96) 970-62-13 Андрей (русский, украинский)
- +380 (96) 970-62-13 WhatsApp
- +380 (96) 970-62-13 Viber
- +380 (99) 492-93-34 Roman (english, deutsch)
- +380 (44) 225-42-34 тел./факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Адрес и контакты
-
Телефон:+380 (96) 970-62-13, Андрей (русский, украинский)+380 (96) 970-62-13, WhatsApp+380 (96) 970-62-13, Viber+380 (99) 492-93-34, Roman (english, deutsch)+380 (44) 225-42-34, тел./факс
-
Контактное лицо:Андрей
-
Адрес:ул. Магнитогорская, 1, Киев, 02660, Украина
-
Email:info@wanshida.com.ua
-
Skype:andrey.laykin
-
Пресс-ножницы для металлолома Q43A-3150 Wanshida
Пакетировочные пресс-ножницы для металлолома Q43A-3150 применяются на пунктах утилизации металлолома и др.
В зависимости от рабочих условий, машина оснащается обычным двигателем или дизельным двигателем Cummins.
Мы предлагаем гарантию на наше оборудование в течение одного года. Гарантийный срок может быть увеличен в случае необходимости. Мы предоставляем пользователям ряд услуг, включая установку и отладку машин, обучение операторов и так далее. Клиенты могут получить подробную информацию о продукции в отделе продаж нашей компании.
№ | Параметры | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Цилиндр для резки | Модель | YG340/220-560 | Такт | 560 мм |
Максимальное усилие | 2360 кН | Количество | 1 шт. | ||
2 | Вспомогательный режущий цилиндр | Модель | YG140/100-570 | Такт | 570 мм |
Максимальное усилие | 400 кН×2 | Количество | 2 шт. | ||
3 | Прижимающий цилиндр | Модель | YG140/100-570 | Такт | 570 мм |
Максимальное усилие | 400 кНх2 | Количество | 2 шт. | ||
4 | Цилиндр крышек | Модель | YG63/32-290 | Такт | 290 мм |
Максимальное усилие | 50 кН×4 | Количество | 4 шт. | ||
5 | Выталкивающий цилиндр | Модель | YG160/110-4400 | Такт | 4400 мм |
Максимальное усилие | 500 кН | Количество | 1 шт | ||
6 | Размеры открытой рабочей секции (Д×Ш×В) | 4000 мм×800 мм×800 мм | |||
7 | Размеры закрытой рабочей секции (Д×Ш×В) | 4000 мм×800 мм×400 мм | |||
8 | Скорость резки | 3~4 реза/мин | |||
9 | Разрезаемые профили (мм) | Квадратная сталь: 70×70, Угловая сталь: 160×160×12 (3 шт.), Круглая сталь: Φ80, I-профиль: 250×118×10, Листовая сталь: 20×750, П-профиль: 280×124×11,5 | |||
10 | Толщина перерабатываемого материала | ≤3 мм | |||
11 | Производительность | 3.0~4.0 т/ч | |||
12 | Рабочее давление гидравлической системы | 25.0(15.0)МПа | |||
13 | Режим охлаждения гидравлического масла | Воздушный охладитель с ручным управлением | |||
14 | Двигатель | Модель | Y225S-4 | Номинальная скорость вращения | 1480 об/мин |
Мощность | 37 кВт | Количество | 1 шт. | ||
15 | Плунжерный насос | Модель | HY160Y-RP | Давление | 31.5 МПа |
Характеристики потока | 160 мл/об | Количество | 1 шт. | ||
16 | Источник питания | 380 В/ 50 Гц В соответствии с требованиями клиента | |||
17 | Объем масляного бака | 1100 л. | |||
18 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 10500X2200X3300mm | |||
19 | Вес оборудования | Около 15 тонн |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wanshida |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
- Цена: 1 828 788,78 грн.